世界杯比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2022年12月18日 阿根廷 VS 法国 2-2
2 2022年12月17日 克罗地亚 VS 摩洛哥 2-1
3 2022年12月15日 法国 VS 摩洛哥 2-0
4 2022年12月14日 阿根廷 VS 克罗地亚 3-0
5 2022年12月11日 英格兰 VS 法国 1-2
6 2022年12月10日 摩洛哥 VS 葡萄牙 1-0
7 2022年12月10日 荷兰 VS 阿根廷 2-2
8 2022年12月09日 克罗地亚 VS 巴西 0-0
9 2022年12月07日 葡萄牙 VS 瑞士 6-1
10 2022年12月06日 摩洛哥 VS 西班牙 0-0
11 2022年12月06日 巴西 VS 韩国 4-1
12 2022年12月05日 日本 VS 克罗地亚 1-1
13 2022年12月05日 英格兰 VS 塞内加尔 3-0
14 2022年12月04日 法国 VS 波兰 3-1
15 2022年12月04日 阿根廷 VS 澳大利亚 2-1
16 2022年12月03日 荷兰 VS 美国 3-1
17 2022年12月03日 塞尔维亚 VS 瑞士 2-3
18 2022年12月03日 喀麦隆 VS 巴西 1-0
19 2022年12月02日 加纳 VS 乌拉圭 0-2
20 2022年12月02日 韩国 VS 葡萄牙 2-1
21 2022年12月02日 哥斯达黎加 VS 德国 2-4
22 2022年12月02日 日本 VS 西班牙 2-1
23 2022年12月01日 加拿大 VS 摩洛哥 1-2
24 2022年12月01日 克罗地亚 VS 比利时 0-0
25 2022年12月01日 沙特阿拉伯 VS 墨西哥 1-2
26 2022年12月01日 波兰 VS 阿根廷 0-2
27 2022年11月30日 澳大利亚 VS 丹麦 1-0
28 2022年11月30日 突尼斯 VS 法国 1-0
29 2022年11月30日 伊朗 VS 美国 0-1
30 2022年11月30日 威尔士 VS 英格兰 0-3
31 2022年11月29日 厄瓜多尔 VS 塞内加尔 1-2
32 2022年11月29日 荷兰 VS 卡塔尔 2-0
33 2022年11月29日 葡萄牙 VS 乌拉圭 2-0
34 2022年11月29日 巴西 VS 瑞士 1-0
35 2022年11月28日 韩国 VS 加纳 2-3
36 2022年11月28日 喀麦隆 VS 塞尔维亚 3-3
37 2022年11月28日 西班牙 VS 德国 1-1
38 2022年11月28日 克罗地亚 VS 加拿大 4-1
39 2022年11月27日 比利时 VS 摩洛哥 0-2
40 2022年11月27日 日本 VS 哥斯达黎加 0-1
41 2022年11月27日 阿根廷 VS 墨西哥 2-0
42 2022年11月27日 法国 VS 丹麦 2-1
43 2022年11月26日 波兰 VS 沙特阿拉伯 2-0
44 2022年11月26日 突尼斯 VS 澳大利亚 0-1
45 2022年11月26日 英格兰 VS 美国 0-0
46 2022年11月26日 荷兰 VS 厄瓜多尔 1-1
47 2022年11月25日 卡塔尔 VS 塞内加尔 1-3
48 2022年11月25日 威尔士 VS 伊朗 0-2
49 2022年11月25日 巴西 VS 塞尔维亚 2-0
50 2022年11月25日 葡萄牙 VS 加纳 3-2
51 2022年11月24日 乌拉圭 VS 韩国 0-0
52 2022年11月24日 瑞士 VS 喀麦隆 1-0
53 2022年11月24日 比利时 VS 加拿大 1-0
54 2022年11月24日 西班牙 VS 哥斯达黎加 7-0
55 2022年11月23日 德国 VS 日本 1-2
56 2022年11月23日 摩洛哥 VS 克罗地亚 0-0
57 2022年11月23日 法国 VS 澳大利亚 4-1
58 2022年11月23日 墨西哥 VS 波兰 0-0
59 2022年11月22日 丹麦 VS 突尼斯 0-0
60 2022年11月22日 阿根廷 VS 沙特阿拉伯 1-2
61 2022年11月22日 美国 VS 威尔士 1-1
62 2022年11月22日 塞内加尔 VS 荷兰 0-2
63 2022年11月21日 英格兰 VS 伊朗 6-2
64 2022年11月21日 卡塔尔 VS 厄瓜多尔 0-2
耗时0.852秒