足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
欧洲杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
WNBA直播
CBA直播
当前位置:
56体育 > 足球直播 > 冰联杯积分
冰联杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贝雷达比历克 3/1/1 15/4 10 5/0/0
2 格林达维克 3/1/1 9/10 10 5/0/0
3 哈夫纳夫约杜尔 3/0/2 8/8 9 5/0/0
4 凯夫拉维克 2/2/1 12/11 8 5/0/0
5 格洛塔 1/0/4 5/11 3 5/0/0
6 维斯特里 0/2/3 3/8 2 5/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦鲁尔 4/0/1 19/7 12 5/0/0
2 IR雷克雅未克 3/0/2 12/14 9 5/0/0
3 特罗图尔 2/1/2 7/9 7 5/0/0
4 费基尔 2/0/3 9/8 6 5/0/0
5 弗拉姆 1/2/2 8/9 5 5/0/0
6 IBV韦斯特曼纳 1/1/3 9/17 4 5/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托尔阿克雷里 4/1/0 17/3 13 5/0/0
2 雷克雅未克 3/1/1 13/9 10 5/0/0
3 弗约尼尔 2/2/1 9/8 8 5/0/0
4 斯塔尔南 1/3/1 8/8 6 5/0/0
5 嘉德维克 0/2/3 5/14 2 5/0/0
6 HK科帕沃格 0/1/4 4/14 1 5/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IA阿克拉内斯 3/1/1 15/6 10 5/0/0
2 KA阿克雷里 3/1/1 11/6 10 5/0/0
3 维京古 2/3/0 14/6 9 5/0/0
4 阿费查尔丁 2/1/2 16/14 7 5/0/0
5 雷克尼尔 1/2/2 12/11 5 5/0/0
6 达尔维克 0/0/5 1/26 0 5/0/0

冰岛联赛杯参赛球队为冰岛超级联赛及甲级联赛球队共24支,分成4个小组进行单循环小组赛,每组前2名晋级八强淘汰赛,淘汰赛采取单场赛制,90分钟战平则需进行加时赛,加时赛战平则进行点球决战。